Nemesis der Gliederfüßer
ID-Name |
bane_of_arthropods |
---|---|
Am Zaubertisch | |
Nur über Buch | |
Max. Effektstufe |
V |
Nicht kombinierbar |
Die Verzauberung Nemesis der Gliederfüßer erhöht Schaden gegen Spinnen, Höhlenspinnen, Silberfischchen, Bienen und Endermiten.
Inhaltsverzeichnis
Nutzen[Bearbeiten]
Jede Stufe auf einem Schwert oder einer Axt fügt 2.5 () zusätzlichen Schaden zu jedem Treffer nur auf Gliederfüßer hinzu.
Die Verzauberung fügt auch Langsamkeit IV an einem Gliederfüßer, mit einer zufälligen Dauer zwischen 1 und 1,5 Sekunden bei Stufe I, wobei die maximale Dauer um 0,5 Sekunden pro Stufe erhöht wird, wenn er getroffen wird zu. Es geht bis zu 3.5 mit Nemesis der Gliederfüßer V.
Schaden pro Schlag[Bearbeiten]
Diese Tabellen geben detailliert an, wie viel Schaden pro Angriff verursacht wird, basierend auf der verwendeten Verzauberungsstufe, vorausgesetzt, das Ziel trägt keine Rüstung und der Angriff ist voll aufgeladen. Nur der kritische Java-Schaden steht in Klammern.
Zum Vergleich: Spinnen haben 16 Lebenspunkte, so dass selbst ein Holzschwert mit dem Nemesis der Gliederfüßer V in der Lage ist, jeden Gliederfüßer mit einem voll geladenen Angriff mit einem Schlag zu töten, was die Spezialisierung der Verzauberung ausgleicht.
Java Edition[Bearbeiten]
Schwerter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Standardschaden | NdG I | NdG II | NdG III | NdG IV | NdG V |
Holzschwert | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Goldschwert | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Steinschwert | 5 (7.5) | 7.5 (10) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Eisenschwert | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Diamantschwert | 7 (10.5) | 9.5 (12.5) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Netheritschwert | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
Äxte | ||||||
Waffe | Standardschaden | NdG I | NdG II | NdG III | NdG IV | NdG V |
Holzaxt | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Goldaxt | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Steinaxt | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Eisenaxt | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Diamantaxt | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Netheritaxt | 10 (15) | 12.5 (17.5) | 15 (20) | 17.5 (22.5) | 20 (25) | 22.5 (27.5) |
Bedrock Edition[Bearbeiten]
Schwerter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Standardschaden | NdG I | NdG II | NdG III | NdG IV | NdG V |
Holzschwert | 5 (7) | 7.5 (9.5) | 10 (12) | 12.5 (14.5) | 15 (17) | 17.5 (19.5) |
Goldschwert | 5 (7) | 7.5 (9.5) | 10 (12) | 12.5 (14.5) | 15 (17) | 17.5 (19.5) |
Steinschwert | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Eisenschwert | 7 (10) | 9.5 (12.5) | 12 (15) | 14.5 (17.5) | 17 (20) | 19.5 (22.5) |
Diamantschwert | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
Äxte | ||||||
Waffe | Standardschaden | NdG I | NdG II | NdG III | NdG IV | NdG V |
Holzaxt | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Goldaxt | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Steinaxt | 5 (7) | 7.5 (9.5) | 10 (12) | 12.5 (14.5) | 15 (17) | 17.5 (19.5) |
Eisenaxt | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Diamantaxt | 7 (10) | 9.5 (12.5) | 12 (15) | 14.5 (17.5) | 17 (20) | 19.5 (22.5) |
Nicht kombinierbar[Bearbeiten]
Schärfe, Bann, Hacken und der Nemesis der Gliederfüßer schließen sich gegenseitig aus. Wenn jedoch Befehle verwendet werden, um zwei oder mehr dieser Verzauberungen auf demselben Gegenstand zu haben, stapeln sich die Effekte.
Datenwerte[Bearbeiten]
ID[Bearbeiten]
Name | Namensraum ID | Übersetzungsschlüssel |
---|---|---|
Nemesis der Gliederfüßer | bane_of_arthropods | enchantment.minecraft.bane_of_arthropods |
Name | Namensraum ID | Numerische ID | Übersetzungsschlüssel |
---|---|---|---|
Nemesis der Gliederfüßer | bane_of_arthropods | 11 | enchantment.bane_of_arthropods.name |
Haltbarkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüstung |
| ||||||
Nahkampfwaffen |
| ||||||
Fernkampfwaffen |
| ||||||
Abbauwerkzeuge | |||||||
Angel | |||||||
![]() |